| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | OEM/ODM |
| मॉडल संख्या: | अनुकूलित करें |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100-1000सेट |
|---|---|
| मूल्य: | Fructuated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300000 Piece/Pieces प्रति महीना |
| प्रोडक्ट का नाम: | बुकलेट कलर प्रिंटिंग ब्रोशर | समारोह: | कॉर्पोरेट प्रचार, उत्पाद प्रदर्शन, मैनुअल, छवि प्रचार, गतिशील वीडियो प्रदर्शन, प्रकाशन, सहयोग या उत् |
|---|---|---|---|
| आकार: | ए3/ए4/ए5/ए6 | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन |
| विशेषता: | रूप की सुंदरता | प्रयोग: | गोंद बंधन पुस्तक |
| मुद्रण: | ऑफसेट प्रिंटिंग | रंग: | पैनटोन रंग, सीएमवाईके |
| परीक्षण मात्रा: | 100 | सतह टेकनीक: | मुद्रण यूवी, सोना/चांदी गर्म मुद्रांकन, चमक, मैट फाड़ना, चमक फाड़ना, उभरा या Demossed आदि |
| हाई लाइट: | 9 इंच कलर प्रिंटिंग ब्रोशर,6 इंच कलर प्रिंटिंग ब्रोशर |
||
वाणिज्यिक पत्रिका के लिए आर्ट पेपर कलर प्रिंटिंग ब्रोशर
पाठ्य संरेखण:
1. जब तक आवश्यक न हो, अपने अनुच्छेदों पर सीमाएँ लगाने से बचें।
लंबे पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट में तोड़ें।पाठ की दीवारें लोगों को आगे पढ़ने के लिए हतोत्साहित कर सकती हैं और बुलेटेड जानकारी को याद करना आसान होता है।
2. स्वच्छ लेआउट के लिए उचित टाइपोग्राफिक संरेखण (बाएं फ्लश, फ्लश दाएं, उचित, और केंद्रित) का उपयोग करें।
3. डिज़ाइन तत्वों को संरेखित करें - शीर्षलेख, चित्र और पाठ - ठीक से।
अपने पूरे डिज़ाइन में रिक्ति को सुसंगत बनाएं।अपनी सामग्री को संतुलित रूप देने के लिए अपने लेआउट पर कुछ सफेद स्थान छोड़ना याद रखें।यह आपके डिज़ाइन को पढ़ने में आसान बनाने में मदद करता है।
उच्च-गुणवत्ता, संगठित ब्रोशर प्रिंटिंग को अधिकतम करें
ब्रोशर प्रिंटिंग हर सफल मार्केटिंग अभियान का हिस्सा है।सम्मेलनों में ब्रोशर दें, अपने नए संग्रह के बारे में विवरण हाइलाइट करें, या उन्हें हर नए ग्राहक खरीद के साथ शामिल करें।वे एक प्रभावी, बहुमुखी और किफायती प्रचार उपकरण हैं।आपको एक तह की जरूरत है जो आपके ब्रांड और ब्रोशर डिजाइन का पूरक हो।हमारे नौ उपलब्ध ब्रोशर फोल्डिंग प्रारूपों में से चुनें।
त्वरित विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | कोटेड पेपर कलर प्रिंटिंग ब्रोशर विज्ञापन के लिए रंग अनुकूलित करें |
| आकार | आकार अनुकूलित, A4/A5/8.5"x11"/6"x9" आम उपयोग किया जाता है |
| कागज सामग्री | आर्ट पेपर / क्राफ्ट पेप / ग्रे बोर्ड / व्हाइट कार्ड पेपर / कोटेड पेपर / स्पेशल पेपर / ऑफ़सेट पेपर / मैट आर्ट पेपर आदि |
| मुद्रण | ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग |
| रंग | पैनटोन रंग, सीएमवाईके |
| परिष्करण | मुद्रण यूवी, सोना/चांदी गर्म मुद्रांकन, चमक, मैट फाड़ना, चमक फाड़ना, उभरा या Demossed आदि |
| बाइंडिंग | परफेक्ट बाइंडिंग, सिल बाउंड के साथ ग्लू, सैडल स्टिचिंग |
| पैकिंग | मजबूत निर्यातित कार्टन (के = के), आवश्यकतानुसार लपेटें / पैलेट को सिकोड़ें |
| MOQ | 1000 पीसी |
| नमूना | उपलब्ध, डिजिटल नमूना मुद्रण |
| समय - सीमा | नमूनों के लिए 2-3 दिन, सॉफ्टकवर पुस्तकों के लिए 7-12 दिन |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण |
| व्यापार गुंजाइश | पत्रिकाएं / फोटो पुस्तकें / बच्चों की किताबें / बोर्ड की किताबें / नोटबुक / लेबल / कार्ड / बुकलेट / कैटलॉग / ब्रोशर प्रिंटिंग |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jill
दूरभाष: 86-18676761989
पते: कमरा A326, तीसरी मंजिल, डोंगफैंग बिजनेस बिल्डिंग, बाओमिन 2 रोड, बाओ एक जिला, शेन्ज़ेन, ग्वांगडोंग, चीन
फैक्टरी पता:नंबर 36, फुलिन रोड, फागांग औद्योगिक क्षेत्र, लिउलियन गांव, लोंगगांग जिला, शेन्ज़ेन, ग्वांगडोंग, चीन